Артикул: | 11066AU60X2 |
Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве73 шт. в наличии
Артикул: | 11499CU60X2 |
Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве10 шт. в наличии
Артикул: | 11961XU60X2 |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Потребляемая мощность: | 0,7W |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве10 шт. в наличии
Артикул: | 11066CU60X2 |
Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве12 шт. в наличии
Артикул: | 11498AU60X2 |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Свечение: | желтое |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве8 шт. в наличии
Артикул: | 11066RU60X2 |
Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Свечение: | красное |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве25 шт. в наличии
Артикул: | 11854WU60X1 |
Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
Особенность лампы: | светодиодные |
Производитель: | Philips |
Все характеристики Cравнить
Картон: cейчас в 1 городеСклад в Москве9 шт. в наличии
Артикул: | 18033 |
Серия: | Range Performance LED |
Цветовая температура: | 6500K |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Достоинства: Площадь яркости значительно больше чем у галогена. Яркость галогена сильнее в одной точке, а здесь значительно шире
Комментарий: Лампы понравились, свет не запредельно яркий, но чисто белый. Мгновенный розжиг , не как у ксенона.. Шикарное качество, в разы интереснее китая и это есть объяснение, если кто не знает, Narva входит в структуру Philip ;)
Артикул: | 18032 |
Серия: | Range Performance LED |
Цветовая температура: | 6500K |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Достоинства: Цена за диодные лампы нарва (дочерений филипсу бренд) на уровне галогена, круто! Встали отлично, даже наделась стандартная резинка фары!
Комментарий: Светят достойно, и ближний и дальний. Встречку не слепит, стг ровная. Авто ниссан тиида.
Артикул: | 18038 |
Тип базы: | P20/22d |
Серия: | Range Performance LED |
Совместимость: | HB4/HB3 |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 18048 |
Серия: | Range Performance LED |
Цветовая температура: | 6500K |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 18036 |
Серия: | Range Performance LED |
Совместимость: | H11/H8/H16 |
Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 18044 |
Серия: | Range Performance LED |
Цветовая температура: | 6500K |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | NH81116CW |
Совместимость: | H11/H8/H16 |
Потребляемая мощность: | 12W |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 7458R-02B |
Свечение: | красное |
Особенность лампы: | светодиодные |
Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 2604CW |
Серия: | LEDriving FOG Gen2 |
Потребляемая мощность: | 12W |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 11342ULWX2 |
Серия: | Ultinon LED |
Цветовая температура: | 6200K |
Потребляемая мощность: | 15/15W |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 60430 PB2 |
Серия: | Megalight LED +200% |
Производитель: | Tungsram |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 11864U30CWB1 |
Серия: | Ultinon Pro3000 |
Потребляемая мощность: | 0,60W |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии
Артикул: | 3893DWP-02B |
Серия: | LEDriving SL |
Потребляемая мощность: | 0,8W |
Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
нет в наличии