| Артикул: | 11336U50CWX2 |
| Серия: | Ultinon Pro5000 |
| Цветовая температура: | 5800K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 18100 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 18099 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Потребляемая мощность: | 2,8W |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 18093 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7528DYP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7504DYP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 11961XU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Потребляемая мощность: | 0,7W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11498RU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | красное |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11065CU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11065AU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11065RU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | красное |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11499AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11066AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11499CU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 18032 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
Достоинства: Цена за диодные лампы нарва (дочерений филипсу бренд) на уровне галогена, круто! Встали отлично, даже наделась стандартная резинка фары!
Комментарий: Светят достойно, и ближний и дальний. Встречку не слепит, стг ровная. Авто ниссан тиида.
| Артикул: | 2604CW |
| Серия: | LEDriving FOG Gen2 |
| Потребляемая мощность: | 12W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 3893DWP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Потребляемая мощность: | 0,8W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7528DWP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 11005UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | HB4/HB3 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11366UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | H11/H8/H16 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии


