| Артикул: | 11065CU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 60670 BL1 |
| Свечение: | красное |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60650 BL1 |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60640 BL1 |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60660 BL1 |
| Свечение: | красное |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 18100 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 18099 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Потребляемая мощность: | 2,8W |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60680 BL1 |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60720 BL1 |
| Свечение: | красное |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 60710 BL1 |
| Потребляемая мощность: | 0,55W |
| Производитель: | Tungsram |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 11065RU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | красное |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11499AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11066AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11499CU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 18033 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
Достоинства: Площадь яркости значительно больше чем у галогена. Яркость галогена сильнее в одной точке, а здесь значительно шире
Комментарий: Лампы понравились, свет не запредельно яркий, но чисто белый. Мгновенный розжиг , не как у ксенона.. Шикарное качество, в разы интереснее китая и это есть объяснение, если кто не знает, Narva входит в структуру Philip ;)
| Артикул: | 18032 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
Достоинства: Цена за диодные лампы нарва (дочерений филипсу бренд) на уровне галогена, круто! Встали отлично, даже наделась стандартная резинка фары!
Комментарий: Светят достойно, и ближний и дальний. Встречку не слепит, стг ровная. Авто ниссан тиида.
| Артикул: | 18038 |
| Тип базы: | P20/22d |
| Серия: | Range Performance LED |
| Совместимость: | HB4/HB3 |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 18036 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Совместимость: | H11/H8/H16 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 3893DWP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Потребляемая мощность: | 0,8W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 7528DWP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии


